★ランキングトップ一覧★
前回の記録より成績が上がるとランキングに登録されます。 記録は約2週間有効です。2週間経つと記録が自動消去されます。 非常識なハンドルネームやあきらかにおかしな成績などございましたら、順位とコースを明記の上、こちらからご一報下さい。
1〜2時間以内に更新されたランキングには★がつきます。
| コース | 名前 | スコア | タイプ数 | 平均タイプ数 | ミスタイプ数 | コース別順位 |
| 10,000円 | nyas | 12640円 | 1120 回 | 6.7 回/秒 | 1 回 | 1〜91位を見る |
| 5,000円 | nyas | 10780円 | 848 回 | 6.3 回/秒 | 0 回 | 1〜150位を見る ★ |
| 3,000円 | PIXIS | 7640円 | 588 回 | 6.6 回/秒 | 1 回 | 1〜150位を見る |
| コース | 名前 | スコア | タイプ数 | 平均タイプ数 | ミスタイプ数 | コース別順位 |
| 10,000円 | nyas | 15360円 | 1240 回 | 7.0 回/秒 | 14 回 | 1〜150位を見る ★ |
| 5,000円 | yun汰 | 10720円 | 831 回 | 6.5 回/秒 | 9 回 | 1〜150位を見る ★ |
| 3,000円 | chii | 7000円 | 532 回 | 6.3 回/秒 | 10 回 | 1〜150位を見る ★ |
| コース | 名前 | スコア | タイプ数 | 平均タイプ数 | ミスタイプ数 | コース別順位 |
| 10,000円 | nyas | 15500円 | 1261 回 | 7.0 回/秒 | 3 回 | 1〜150位を見る |
| 5,000円 | nyas | 10000円 | 815 回 | 6.2 回/秒 | 2 回 | 1〜150位を見る ★ |
| 3,000円 | chii | 6440円 | 510 回 | 6.1 回/秒 | 3 回 | 1〜150位を見る ★ |
| コース | 名前 | スコア | タイプ数 | 平均タイプ数 | ミスタイプ数 | コース別順位 |
| 10,000円 | shiori | 22260円 | 1585 回 | 8.8 回/秒 | 44 回 | 1〜150位を見る ★ |
| 5,000円 | sjsj | 10960円 | 861 回 | 8.4 回/秒 | 69 回 | 1〜150位を見る ★ |
| 3,000円 | chii | 7680円 | 583 回 | 6.5 回/秒 | 4 回 | 1〜150位を見る ★ |
| コース | 名前 | スコア | タイプ数 | 平均タイプ数 | ミスタイプ数 | コース別順位 |
| 10,000円 | めいたそ | 11980円 | 1100 回 | 6.5 回/秒 | 24 回 | 1〜150位を見る |
| 5,000円 | RANHA | 7660円 | 676 回 | 6.0 回/秒 | 24 回 | 1〜150位を見る ★ |
| 3,000円 | ★黒猫★ | 5260円 | 436 回 | 5.3 回/秒 | 0 回 | 1〜150位を見る ★ |
閉じる
|
 |