★ランキングトップ一覧★
前回の記録より成績が上がるとランキングに登録されます。 記録は約2週間有効です。2週間経つと記録が自動消去されます。 非常識なハンドルネームやあきらかにおかしな成績などございましたら、順位とコースを明記の上、こちらからご一報下さい。
1〜2時間以内に更新されたランキングには★がつきます。
| コース | 名前 | スコア | タイプ数 | 平均タイプ数 | ミスタイプ数 | コース別順位 |
| 10,000円 | KIC | 18520円 | 1376 回 | 7.1 回/秒 | 0 回 | 1〜105位を見る ★ |
| 5,000円 | KIC | 10060円 | 791 回 | 6.7 回/秒 | 1 回 | 1〜150位を見る |
| 3,000円 | KIC | 6360円 | 507 回 | 6.1 回/秒 | 1 回 | 1〜150位を見る ★ |
| コース | 名前 | スコア | タイプ数 | 平均タイプ数 | ミスタイプ数 | コース別順位 |
| 10,000円 | sinji | 18280円 | 1421 回 | 8.2 回/秒 | 37 回 | 1〜150位を見る |
| 5,000円 | ぺんそ | 10660円 | 835 回 | 7.0 回/秒 | 27 回 | 1〜150位を見る |
| 3,000円 | ぺんそ | 6540円 | 508 回 | 6.1 回/秒 | 7 回 | 1〜150位を見る |
| コース | 名前 | スコア | タイプ数 | 平均タイプ数 | ミスタイプ数 | コース別順位 |
| 10,000円 | tkr | 15800円 | 1294 回 | 6.9 回/秒 | 3 回 | 1〜150位を見る |
| 5,000円 | tkr | 10180円 | 842 回 | 6.2 回/秒 | 0 回 | 1〜150位を見る |
| 3,000円 | tkr | 5160円 | 444 回 | 5.4 回/秒 | 0 回 | 1〜150位を見る |
| コース | 名前 | スコア | タイプ数 | 平均タイプ数 | ミスタイプ数 | コース別順位 |
| 10,000円 | dino | 20280円 | 1457 回 | 8.4 回/秒 | 54 回 | 1〜150位を見る |
| 5,000円 | 秋山@1 | 13180円 | 960 回 | 7.3 回/秒 | 10 回 | 1〜150位を見る |
| 3,000円 | 12012 | 6840円 | 516 回 | 7.4 回/秒 | 32 回 | 1〜150位を見る ★ |
| コース | 名前 | スコア | タイプ数 | 平均タイプ数 | ミスタイプ数 | コース別順位 |
| 10,000円 | most | 16640円 | 1292 回 | 7.7 回/秒 | 35 回 | 1〜150位を見る |
| 5,000円 | 京大受験生 | 10060円 | 811 回 | 6.3 回/秒 | 8 回 | 1〜150位を見る |
| 3,000円 | 京大受験生 | 5760円 | 472 回 | 5.6 回/秒 | 4 回 | 1〜150位を見る ★ |
閉じる
|
 |