★ランキングトップ一覧★
前回の記録より成績が上がるとランキングに登録されます。 記録は約2週間有効です。2週間経つと記録が自動消去されます。 非常識なハンドルネームやあきらかにおかしな成績などございましたら、順位とコースを明記の上、こちらからご一報下さい。
1〜2時間以内に更新されたランキングには★がつきます。
| コース | 名前 | スコア | タイプ数 | 平均タイプ数 | ミスタイプ数 | コース別順位 |
| 10,000円 | マサシビック | 12120円 | 1117 回 | 6.2 回/秒 | 0 回 | 1〜70位を見る |
| 5,000円 | taku | 9340円 | 763 回 | 5.9 回/秒 | 0 回 | 1〜150位を見る |
| 3,000円 | chii | 6840円 | 539 回 | 6.1 回/秒 | 0 回 | 1〜150位を見る |
| コース | 名前 | スコア | タイプ数 | 平均タイプ数 | ミスタイプ数 | コース別順位 |
| 10,000円 | mame | 14840円 | 1253 回 | 7.4 回/秒 | 20 回 | 1〜150位を見る |
| 5,000円 | にゃんこ | 9700円 | 768 回 | 6.4 回/秒 | 17 回 | 1〜150位を見る |
| 3,000円 | chii | 7540円 | 574 回 | 6.4 回/秒 | 4 回 | 1〜150位を見る |
| コース | 名前 | スコア | タイプ数 | 平均タイプ数 | ミスタイプ数 | コース別順位 |
| 10,000円 | にゃんこ | 13380円 | 1222 回 | 7.0 回/秒 | 11 回 | 1〜150位を見る |
| 5,000円 | にゃんこ | 10220円 | 827 回 | 6.5 回/秒 | 4 回 | 1〜150位を見る |
| 3,000円 | ひじたす | 5660円 | 456 回 | 5.4 回/秒 | 0 回 | 1〜150位を見る |
| コース | 名前 | スコア | タイプ数 | 平均タイプ数 | ミスタイプ数 | コース別順位 |
| 10,000円 | omo | 22660円 | 1570 回 | 8.6 回/秒 | 37 回 | 1〜150位を見る |
| 5,000円 | dora | 12400円 | 945 回 | 7.2 回/秒 | 8 回 | 1〜150位を見る ★ |
| 3,000円 | g | 8640円 | 609 回 | 9.2 回/秒 | 76 回 | 1〜150位を見る ★ |
| コース | 名前 | スコア | タイプ数 | 平均タイプ数 | ミスタイプ数 | コース別順位 |
| 10,000円 | 梅雨前線 | 16500円 | 1330 回 | 7.6 回/秒 | 23 回 | 1〜150位を見る ★ |
| 5,000円 | たけたん | 8980円 | 757 回 | 6.1 回/秒 | 8 回 | 1〜150位を見る |
| 3,000円 | 金朋 | 6060円 | 486 回 | 6.2 回/秒 | 14 回 | 1〜150位を見る |
閉じる
|
 |