★ランキングトップ一覧★
前回の記録より成績が上がるとランキングに登録されます。 記録は約2週間有効です。2週間経つと記録は自動的に消去されます。 非常識なハンドルネームや明らかにおかしな成績などございましたら、順位とコースを明記の上、こちらからご一報下さい。
1〜2時間以内に更新されたランキングには★がつきます。
コース | 名前 | スコア | タイプ数 | 平均タイプ数 | ミスタイプ数 | コース別順位 |
10,000円 | Seri | 20540円 | 1538 回 | 7.6 回/秒 | 0 回 | 1〜56位を見る |
5,000円 | eiji | 9160円 | 769 回 | 5.9 回/秒 | 0 回 | 1〜125位を見る |
3,000円 | GOTOU | 7920円 | 600 回 | 6.6 回/秒 | 0 回 | 1〜150位を見る |
コース | 名前 | スコア | タイプ数 | 平均タイプ数 | ミスタイプ数 | コース別順位 |
10,000円 | おりがみ | 17640円 | 1375 回 | 7.5 回/秒 | 19 回 | 1〜150位を見る |
5,000円 | eiji | 9520円 | 774 回 | 6.0 回/秒 | 2 回 | 1〜150位を見る |
3,000円 | ふわふわ | 7260円 | 547 回 | 6.3 回/秒 | 4 回 | 1〜150位を見る |
コース | 名前 | スコア | タイプ数 | 平均タイプ数 | ミスタイプ数 | コース別順位 |
10,000円 | おりがみ | 16260円 | 1337 回 | 7.2 回/秒 | 8 回 | 1〜150位を見る ★ |
5,000円 | nitro | 9340円 | 788 回 | 6.0 回/秒 | 4 回 | 1〜150位を見る |
3,000円 | ふわふわ | 7320円 | 552 回 | 6.2 回/秒 | 2 回 | 1〜150位を見る |
コース | 名前 | スコア | タイプ数 | 平均タイプ数 | ミスタイプ数 | コース別順位 |
10,000円 | ぴろ | 26560円 | 1810 回 | 8.7 回/秒 | 7 回 | 1〜150位を見る |
5,000円 | 堀江君 | 10720円 | 849 回 | 7.7 回/秒 | 62 回 | 1〜150位を見る |
3,000円 | りんたろう | 11000円 | 1201 回 | 10.1 回/秒 | 43 回 | 1〜150位を見る |
コース | 名前 | スコア | タイプ数 | 平均タイプ数 | ミスタイプ数 | コース別順位 |
10,000円 | おかわり君 | 16260円 | 1294 回 | 7.9 回/秒 | 39 回 | 1〜150位を見る |
5,000円 | さくら | 10420円 | 837 回 | 6.6 回/秒 | 19 回 | 1〜150位を見る |
3,000円 | ふわふわ | 7100円 | 554 回 | 6.2 回/秒 | 5 回 | 1〜150位を見る |
閉じる
|
 |